MENU INICIAL
PIZZAS
 
OUTROS PRODUTOS
 
Descrição P M G F
ALHO CROCANTE 47,00 51,00 63,00 86,00
AMERICANA (BACON) 47,00 51,00 63,00 86,00
ATUM 48,00 52,00 64,00 88,00
ATUM ESPECIAL 48,00 52,00 64,00 88,00
BACON COM ALHO 48,00 52,00 64,00 88,00
BAIANA 47,00 51,00 64,00 88,00
BANANA COM ACUCAR 42,00 46,00 60,00 80,00
BOLONHESA 51,00 56,00 69,00 94,00
BOMBOM DE UVA 49,00 52,00 65,00 90,00
BRASILEIRA 48,00 52,00 64,00 88,00
BRIGADEIRO 49,00 52,00 65,00 90,00
CALABRESA 46,00 49,00 62,00 84,00
CALABRESA ACEBOLADA 47,00 51,00 63,00 86,00
CALABRESA COM CHEDDAR 49,00 53,00 65,00 90,00
CALABRESA MINEIRA 48,00 52,00 64,00 88,00
CARNE APIMENTADA 54,00 60,00 72,00 100,00
CARNE SERENADA 55,00 65,00 75,00 95,00
CHOCOBANA 49,00 52,00 65,00 90,00
CHOCOLATE 49,00 52,00 65,00 90,00
CHOCOLATE COM LEITE NINHO 49,00 52,00 65,00 90,00
CINCO QUEIJOS 50,00 54,00 66,00 92,00
DELÍCIA 49,00 53,00 65,00 90,00
DONA NONA 47,00 51,00 63,00 86,00
EUROPEIA 48,00 52,00 64,00 88,00
FILé AO QUEIJO 67,00 72,00 83,00 122,00
FILÉ MIGNOM 65,00 70,00 81,00 120,00
FLORESTA NEGRA 49,00 52,00 65,00 90,00
FRANCESA 49,00 53,00 65,00 90,00
FRANGO A MODA 49,00 53,00 65,00 90,00
FRANGO AO CREME 49,00 53,00 65,00 90,00
FRANGO COM CATUPIRY 48,00 52,00 64,00 88,00
FRANGO COM CHEDDAR 49,00 53,00 65,00 90,00
GOIANA 48,00 52,00 64,00 88,00
ITALIANA 48,00 52,00 64,00 88,00
LOMBO COM ALHO PORÓ 48,00 52,00 64,00 88,00
LOMBO COM CATUPIRY 48,00 52,00 64,00 88,00
LOMBO COM CHEDDAR 48,00 52,00 64,00 88,00
MARGUERITA 47,00 51,00 63,00 86,00
MEXICANA 47,00 51,00 63,00 86,00
MUSSARELA 47,00 51,00 63,00 86,00
MUSSARELA COM ABACAXI 47,00 51,00 63,00 86,00
NAPOLITANA 46,00 51,00 62,00 84,00
NORDESTINA 59,00 64,00 77,00 100,00
NUTELLA 56,00 61,00 74,00 106,00
PALMITO AO CREME 47,00 51,00 63,00 86,00
PEPPERONI 60,00 65,00 78,00 110,00
PEPPERONI ESPECIAL 61,00 67,00 80,00 115,00
PIZZARELLAS (À MODA) 49,00 52,00 63,00 87,00
PIZZARELLAS ZZ 49,00 53,00 65,00 90,00
PORTUGUESA 49,00 53,00 65,00 90,00
PRESTÍGIO 49,00 52,00 65,00 90,00
QUATRO QUEIJOS 49,00 53,00 65,00 90,00
ROMEU & JULIETA 43,00 47,00 57,00 80,00
SICILIANA 49,00 53,00 65,00 90,00
STROGONOFF DE CARNE 55,00 65,00 75,00 95,00
STROGONOFF DE FRANGO 49,00 53,00 65,00 90,00
VEGETARIANA 47,00 51,00 63,00 86,00
GS CONTROLE - Controle Absoluto